irasia.com


中國電信股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

運營數據        English

每 月

本 地 電 話 用 戶 數
單位:百萬戶 本地電話用戶數 * 當月淨增 /(減)用戶數 當年累計淨增 /(減)用戶數
2012年 4月 168.28 (0.43) # (1.31)
2012年 3月 168.71 (0.32) # (0.88)
2012年 2月 169.03 (0.41) # (0.56)
2012年 1月 169.44 (0.15) # (0.15)
2011年 12月 169.59 (0.37) # (5.46)

*  含無線市話用戶數
# 由於市場競爭加劇及公司積極加強管控對低端用戶的營銷投入以促進有效益發展,導致用戶出現負增長。

固 網 寬 帶 用 戶 數
單位:百萬戶 固網寬帶用戶數 當月淨增用戶數 當年累計淨增用戶數
2012年 4月 81.45 1.05 4.64
2012年 3月 80.40 1.25 3.59
2012年 2月 79.15 1.12 2.34
2012年 1月 78.03 1.22 1.22
2011年 12月 76.81 1.08 13.33

移 動 用 戶 數
單位:百萬戶 移動用戶數
(其中:3G用戶)
當月淨增用戶數
(其中:3G用戶淨增)
當年累計淨增用戶數
(其中:累計3G用戶淨增)
2012年 4月 138.51 (45.56) 2.68 (2.01) 12.04 (9.27)
2012年 3月 135.83 (43.55) 3.50 (2.40) 9.36 (7.26)
2012年 2月 132.33 (41.15) 3.08 (2.45) 5.86 (4.86)
2012年 1月 129.25 (38.70) 2.78 (2.41) 2.78 (2.41)
2011年 12月 126.47 (36.29) 3.08 (2.94) 35.95 (24.00)


每 季

未 經 審 核 的 季 度 若 干 主 要 運 營 數 據
  2010/Q2 2010/Q3 2010/Q4 2011/Q1 2011/Q2 2011/Q3 2011/Q4 2012/Q1
固網本地電話用戶數(百萬戶) 181.07 178.28 175.05 173.36 172.22 170.96 169.59 168.71
其中:家庭客戶 111.14 111.39 110.20 109.60 109.14 108.74 108.01 107.65
政企客戶 33.56 33.27 33.97 34.66 35.44 36.11 36.84 37.43
公用電話 14.81 14.64 14.46 14.37 14.24 14.05 13.86 13.74
無線市話 21.56 18.98 16.42 14.73 13.40 12.06 10.88 9.89
固網本地電話用戶淨增 /(減)用戶數(百萬戶) (3.16) (2.79) (3.23) (1.69) (1.14) (1.26) (1.37) (0.88)
固網寬帶用戶數(百萬戶) 58.33 61.07 63.48 66.85 70.09 73.69 76.81 80.40
固網寬帶用戶淨增用戶數(百萬戶) 2.49 2.74 2.41 3.37 3.24 3.60 3.12 3.59
"我的e家" 客戶數(百萬戶) 43.86 46.25 48.45 49.67 51.51 53.86 56.03 58.08
固網本地語音通話總次數(億次) 641.7 644.2 582.3 523.7 531.5 525.4 483.1 541.4
固網國內長途總分鐘數(億分鐘) 185.0 172.2 149.8 134.0 141.9 132.6 120.9 102.5
固網國際長途(含港澳臺)總分鐘數(億分鐘) 3.0 3.1 3.1 2.9 2.9 2.7 2.8 2.3
移動用戶數(百萬戶) 74.52 82.98 90.52 100.25 108.37 116.95 126.47 135.83
移動用戶淨增用戶數(百萬戶) 9.07 8.46 7.54 9.73 8.12 8.58 9.52 9.36
3G移動用戶數(百萬戶) 7.18 9.15 12.29 16.37 21.54 28.43 36.29 43.55
移動彩鈴用戶數(百萬戶) 41.48 47.74 54.15 60.05 64.90 69.54 75.38 80.81
移動語音通話總分鐘數(億分鐘) 716.9 792.8 869.7 875.8 1,008.9 1,060.5 1,132.5 1,133.4
含一次性初裝費收入的攤銷額:                
經營收入(人民幣百萬元) 54,973 55,725 56,322 58,720 61,488 62,247 62,586 67,929
EBITDA(人民幣百萬元)Δ * 23,093 22,598 20,368 23,807 24,790 23,875 21,892 24,028
本公司股東應佔利潤(人民幣百萬元)* 4,566 3,813 2,668 4,570 5,048 4,047 2,837 4,272
不含一次性初裝費收入的攤銷額:                
經營收入(人民幣百萬元) 54,840 55,610 56,205 58,674 61,436 62,247 62,586 67,929
EBITDA(人民幣百萬元)Δ * 22,960 22,483 20,251 23,761 24,738 23,875 21,892 24,028
本公司股東應佔利潤(人民幣百萬元)* 4,433 3,698 2,551 4,524 4,996 4,047 2,837 4,272

Δ EBITDA為扣除CDMA網絡容量租賃費前口徑。

* 財務數據為重列數據,以追溯採用 IFRS 1 新修訂的影響。有關 IFRS 1 新修訂解說,請按此處


全 年

未 經 審 核 的 全 年 若 干 主 要 運 營 數 據
  2009年 2010年 2011年
本地電話用戶數(百萬戶) 188.56 175.05 169.59
固網本地語音通話總次數(百萬次) 320,585 251,425 206,371
固網國內長途總分鐘數(百萬分鐘) 83,882 68,544 52,937
固網國際(含港澳臺)長途總分鐘數(百萬分鐘) 1,221 1,207 1,130
固網寬帶用戶數(百萬戶) 53.46 63.48 76.81
移動用戶數(百萬戶) 56.09 90.52 126.47
3G移動用戶數(百萬戶) 4.07 12.29 36.29
移動語音通話總分鐘數(百萬分鐘) 155,410 295,885 407,765
平均每月每戶移動服務收入(ARPU)(人民幣) 59.5 54.2 52.4
固網來顯用戶數(千戶) 128,449 118,985 115,576

更新日期:二零一二年五月二十一日


  • Company's Index
  • irasia.com

  • © Copyright 1996-2012 irasia.com Ltd. All rights reserved.
    DISCLAIMER: irasia.com Ltd makes no guarantee as to the accuracy or completeness of any information provided on this website. Under no circumstances shall irasia.com Ltd be liable for damages resulting from the use of the information provided on this website.
    TRADEMARK & COPYRIGHT: All intellectual property rights subsisting in the contents of this website belong to irasia.com Ltd or have been lawfully licensed to irasia.com Ltd for use on this website. All rights under applicable laws are hereby reserved. Reproduction of this website in whole or in part without the express written permission of irasia.com Ltd is strictly prohibited.
    TERMS OF USE: Please read the Terms of Use governing the use of our website.